第 1 年春Day 1AM 05:00晴2000 G
HP100SP100
| 道具名稱 | 價格 | 持有數量 | 數量 | 小計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬鈴薯種子 | 8 G | 0 | 0 G | ||
| 紅蘿蔔種子 | 5 G | 0 | 0 G | ||
| 草莓種子 | 15 G | 0 | 0 G | ||
| 蔥種子 | 5 G | 0 | 0 G | ||
| 洋蔥種子 | 8 G | 0 | 0 G | ||
| 藍莓種子 | 13 G | 0 | 0 G | ||
| 防風草種子 | 8 G | 0 | 0 G | ||
| 高麗菜種子 | 8 G | 0 | 0 G | ||
| 花椰菜種子 | 10 G | 0 | 0 G | ||
| 稻米種子 | 8 G | 0 | 0 G | ||
| 青花椰菜種子 | 10 G | 0 | 0 G | ||
| 蘆筍種子 | 13 G | 0 | 0 G | ||
| 肥料 | 15 G | 0 | 0 G |
